| کد/استاندارد | عنوان فارسی | عنوان انگلیسی | نوع | سال تصویب | وضعیت |
| IPS-T-PP-100(1) | فرآورده های نفتی- اندازه گیری مقدار آب در نفت خام به روش تقطير | Petroleum products-Measurement of water in crude oil by distillation-Test method | PP | 2018 | معتبر |
| IPS-T-PP-105(1) | فرآورده های نفتی- اندازه¬گیری آب و رسوبات در نفت¬خام به روش سانتريفيوژ (دستورالعمل آزمايشگاهي) | Petroleum products – Mesurement of water and sediment in crude oil by the centrifuge method (laboratory procedure)- Test method | PP | 2018 | معتبر |
| IPS-T-PP-110(1) | فرآورده های نفتی- تعیین چگالی و چگالی نسبي نفت خام با دستگاه چگالی سنج ديجيتال | Petroleum products- Determination of density and relative density of crude oils by digital density analyzer-Test method | PP | 2018 | معتبر |
| IPS-T-PP-115(1) | فرآورده های نفتی- تقطیر مخلوطهای هیدروکربنی سنگین (روش تقطیر در خلا با دستگاه پات استیل) | Petroleum products- Distillation of heavy hydrocarbon mixtures (vacuum potstill method) -Test method | PP | 2018 | معتبر |
| IPS-T-PP-120(1) | فرآورده های نفتی- تعيين نيتروژن در هيدروكربن هاي مايع، نفت خام و فرآورده هاي نفتي به روش نور افشاني شيميايي با ورودي قايق | Petroleum products- Determination of nitrogen in liquid hydrocarbons, petroleum and petroleum products by boat-inlet chemiluminescence-Test method | PP | 2018 | معتبر |
| IPS-T-PP-125(1) | فرآوردههای نفتی- اندازهگیری انواع هیدروکربن در فرآوردههای نفتی مایع به روش جذب سطحی شناساگر فلوئورسانس کننده-روش آزمون | Petroleum products- hydrocarbon types in liquid Petroleum products by fluorescent indicator adsorption- Test method | PP | 2021 | معتبر |
| IPS-T-PP-130(1) | فرآوردههای نفتی – عدد اسيدي و اسيدهاي نفتي به طريق تيتراسيون | Petroleum products-Acid number and naphthenic acids by titration | PP | 2021 | معتبر |
| IPS-T-PP-135(1) | تعیین آب در نفت خام توسط تیتراسیون حجمسنجی کارل فیشر – روش آزمون | Water in crude oils by coulometric karl fischer titration – Test method | PP | 2021 | معتبر |
| IPS-T-PP-140(1) | خوردگی تیغه مس در فرآوردههای نفتی با نوار مسی-روش آزمون | Corrosiveness to copper from petroleum products by copper stip -Test method | PP | 2021 | معتبر |
| IPS-T-PP-145(1) | فرآوردههای نفتی- عدد خنثیسازی به روش تیتراسیون پتانسیومتری- روش آزمون | Acid number of petroleum products by potentiometric titration- Test method | PP | 2021 | معتبر |
| IPS-T-PP-150(1) | صنعت نفت- گاز طبيعي- ويژگي ها | Petroleum industry – Natural gas Specifications | PP | 2021 | آزمایشی |
| IPS-T-PP-155(1) | سامانه كاهش، هدايت، انتقال و بازيافت بخارات بنزين( كهاب)- الزامات عمومي | Gasoline vapor recovery system-General requirements | PP | 2023 | آزمایشی |
| IPS-T-PP-160(1) | جايگاههاي سوخت گيري وسايل نقليه موتوري | Motor vehicle fuelling stations | PP | 2023 | آزمایشی |
