<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- این نقشه سایت به صورت پویا بر روی مرداد 11, 1405 در 10:53 ب.ظ توسط All in One SEO - پلاگین جستجوگرها اصلی برای وردپرس تولید شد. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://nafttagaz.ir/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>نفتاگاز</title>
		<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir]]></link>
		<description><![CDATA[نفتاگاز]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 13:51:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://nafttagaz.ir/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/کتابخانه/پتروشیمی-و-پالایشگاه/شرح-واحدهای-فرایندی-و-تاسیساتی-پالایش/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/کتابخانه/پتروشیمی-و-پالایشگاه/شرح-واحدهای-فرایندی-و-تاسیساتی-پالایش/]]></link>
			<title>شرح واحدهای فرایندی و تاسیساتی پالایشگاه‌های گازی پارس جنوبی</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 13:51:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/blog/]]></link>
			<title>مقالات و آموزش ها</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jan 2024 06:23:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-sbs-2023-structures-for-bulk-solids/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-sbs-2023-structures-for-bulk-solids/]]></link>
			<title>ASME SBS- 2023- Structures for Bulk Solids</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 26 Jul 2026 10:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/british-standards-institution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/british-standards-institution/]]></link>
			<title>BS (British Standards Institution)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:40:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/bsi/bs-en-17691-12025-components-for-bac-control-loops-valve-and-actuator-assemblies-part-1-water-based-hvac-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/bsi/bs-en-17691-12025-components-for-bac-control-loops-valve-and-actuator-assemblies-part-1-water-based-hvac-applications/]]></link>
			<title>BS EN 17691-1:2025- Components for BAC control loops Valve and actuator assemblies- Part 1: Water-based HVAC applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 02 Aug 2026 07:39:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/bsi/bs-en-1993-1-142025-eurocode-3-design-of-steel-structures-part-1-14-design-assisted-by-finite-element-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/bsi/bs-en-1993-1-142025-eurocode-3-design-of-steel-structures-part-1-14-design-assisted-by-finite-element-analysis/]]></link>
			<title>BS EN 1993-1-14:2025- Eurocode 3 -Design of steel structures -Part 1-14 -Design assisted by finite element analysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 14:32:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/api/پکیج-آموزش-کدورکس-cadworx-learning/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/api/پکیج-آموزش-کدورکس-cadworx-learning/]]></link>
			<title>پکیج آموزش کدورکس &#8211; CADWorx Learning</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 13:49:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cga-compressed-gas-association/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cga-compressed-gas-association/]]></link>
			<title>CGA (Compressed Gas Association)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 13:58:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/cga/cga-m-2-2025-standard-for-the-manufacture-of-designated-medical-gases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/cga/cga-m-2-2025-standard-for-the-manufacture-of-designated-medical-gases/]]></link>
			<title>CGA M-2-2025- Standard for The Manufacture of Designated Medical Gases</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 13:57:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/استاندارد-api/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/استاندارد-api/]]></link>
			<title>API (American Petroleum Institute)</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 13:33:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/api/api-5100-2025-ordinary-portland-cement-as-a-barrier-for-carbon-capture-utilization-and-storage-ccus-applications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/api/api-5100-2025-ordinary-portland-cement-as-a-barrier-for-carbon-capture-utilization-and-storage-ccus-applications/]]></link>
			<title>API 5100-2025- Ordinary Portland Cement as a Barrier for Carbon Capture, Utilization, and Storage (CCUS) Applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 13:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/m/igs-m-tp-0151-عایقها-و-آب-بندهای-انتهایی-غلاف-خط-ل/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/m/igs-m-tp-0151-عایقها-و-آب-بندهای-انتهایی-غلاف-خط-ل/]]></link>
			<title>IGS-M-TP-015(1) &#8211; عایقها و آب بندهای انتهایی غلاف خط لوله گاز-دانلود رایگان استاندارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:38:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/o-دستورالعمل-بهره-برداری،-تعمیر-و-نگهدا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/o-دستورالعمل-بهره-برداری،-تعمیر-و-نگهدا/]]></link>
			<title>O دستورالعمل بهره برداری، تعمیر و نگهداری (Operation)</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:34:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/o/igs-o-mn-0090-تجزیه-و-تحلیل-هزینه-های-چرخه-عمر-دار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/o/igs-o-mn-0090-تجزیه-و-تحلیل-هزینه-های-چرخه-عمر-دار/]]></link>
			<title>IGS-O-MN-009(0) &#8211; تجزیه و تحلیل هزینه های چرخه عمر دارایی های فیزیکی-دانلود استاندارد رایگان</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:23:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/i-دستورالعمل-بازرسی-و-کنترل-فنی-inspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/i-دستورالعمل-بازرسی-و-کنترل-فنی-inspection/]]></link>
			<title>I دستورالعمل بازرسی و کنترل فنی (Inspection )</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/i/igs-i-el-0060-بازرسی-برق-منابع-تغذیه-بدون-وقفه-دا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/i/igs-i-el-0060-بازرسی-برق-منابع-تغذیه-بدون-وقفه-دا/]]></link>
			<title>IGS-I-EL-006(0) &#8211; بازرسی برق منابع تغذیه بدون وقفه &#8211; دانلود رایگان</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:11:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/m-مشخصات-فنی-كالای-مورد-خريد-material/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/m-مشخصات-فنی-كالای-مورد-خريد-material/]]></link>
			<title>M  مشخصات فنی كالای مورد خريد (Material )</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/m/igs-m-el-0133-ترانس-یکسو-کننده-سیستم-های-حفاظت-کا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/m/igs-m-el-0133-ترانس-یکسو-کننده-سیستم-های-حفاظت-کا/]]></link>
			<title>IGS-M-EL-013(3) &#8211; ترانس یکسو کننده سیستم های حفاظت کاتدی-دانلود رایگان استاندارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:47:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/m/igs-m-pl-0361-اتصالات-انعطاف-پذیر-فولادی-و-غیر-هم/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/m/igs-m-pl-0361-اتصالات-انعطاف-پذیر-فولادی-و-غیر-هم/]]></link>
			<title>IGS-M-PL-036(1) &#8211; اتصالات انعطاف پذیر فولادی و غیر هم محور چدنی- دانلود رایگان استاندارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:39:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/m/igs-m-it-0082-كابلهاي-مخابراتي-خطوط-تلفن-و-انتقا/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/m/igs-m-it-0082-كابلهاي-مخابراتي-خطوط-تلفن-و-انتقا/]]></link>
			<title>IGS-M-IT-008(2) &#8211; كابلهاي مخابراتي ( خطوط تلفن و انتقال اطلاعات )- دانلود رایگان استاندارد</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:30:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/m/igs-m-in-3100-گیج-های-فشار-دانلود-رایگان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/m/igs-m-in-3100-گیج-های-فشار-دانلود-رایگان/]]></link>
			<title>IGS-M-IN-310(0) &#8211; گیج های فشار &#8211; دانلود رایگان</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 16:22:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/کتابخانه/پایپینگ/هندبوک-لوله-و-اتصالات-tc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/کتابخانه/پایپینگ/هندبوک-لوله-و-اتصالات-tc/]]></link>
			<title>(Piping Handbook TC) &#8211; هندبوک لوله و اتصالات TC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 11:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/o/igs-o-sf-005-21-ورود-و-كار-در-فضاي-بسته-دانلود-رایگ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/o/igs-o-sf-005-21-ورود-و-كار-در-فضاي-بسته-دانلود-رایگ/]]></link>
			<title>IGS-O-SF-005-2(1) -ورود و كار در فضاي بسته- دانلود رایگان</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 31 Jul 2026 17:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/bsi/bs-en-13232-32023-railway-applications-track-switches-and-crossings-for-vignole-rails-part-3-requirements-for-wheel-rail-interaction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/bsi/bs-en-13232-32023-railway-applications-track-switches-and-crossings-for-vignole-rails-part-3-requirements-for-wheel-rail-interaction/]]></link>
			<title>BS EN 13232‑3:2023- Railway applications — Track — Switches and crossings for Vignole rails- Part 3: Requirements for wheel/rail interaction</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 13:47:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-b18/asme-b18-15-2025-forged-eyebolts/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-b18/asme-b18-15-2025-forged-eyebolts/]]></link>
			<title>ASME B18.15 -2025- Forged Eyebolts</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/asme-b18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/asme-b18/]]></link>
			<title>ASME B18</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:48:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-b30/asme-b30-12/asme-b30-12-2011-استاندارد-هلی-کوپتر-باربردار/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-b30/asme-b30-12/asme-b30-12-2011-استاندارد-هلی-کوپتر-باربردار/]]></link>
			<title>ASME B30.12- Handling Loads Suspended From Rotorcraft- دانلود استاندارد هلی کوپتر باربردار</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:05:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-b20/asme-b20-1/asme-b20-12024-safety-standard-for-conveyors-and-related-equipment-استاندارد-ایمنی-نقاله/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-b20/asme-b20-1/asme-b20-12024-safety-standard-for-conveyors-and-related-equipment-استاندارد-ایمنی-نقاله/]]></link>
			<title>ASME B20.1:2024- Safety Standard for Conveyors and Related Equipment- استاندارد ایمنی نقاله</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 12:01:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/asme-pvho/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/asme-pvho/]]></link>
			<title>ASME PVHO</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:14:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/asme-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/asme-2/]]></link>
			<title>ASME (American Society Mechanical Engineers)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 19:47:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-pvho/asme-pvho-1-2023-safety-standard-for-pressure-vessels-for-human-occupancy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-pvho/asme-pvho-1-2023-safety-standard-for-pressure-vessels-for-human-occupancy/]]></link>
			<title>ASME PVHO-1 –2023- Safety Standard for Pressure Vessels for Human Occupancy</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 08:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-pvho/asme-pvho-2-2025-safety-standard-for-pressure-vessels-for-human-occupancy-post-construction-requirements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-pvho/asme-pvho-2-2025-safety-standard-for-pressure-vessels-for-human-occupancy-post-construction-requirements/]]></link>
			<title>ASME PVHO-2 –2025- Safety Standard for Pressure Vessels for Human Occupancy: Post-Construction Requirements</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Jul 2026 07:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Nov 2025 05:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/bsi/bs-en-13232-12023-railway-applications-track-switches-and-crossings-for-vignole-rails-part-1-definitions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/bsi/bs-en-13232-12023-railway-applications-track-switches-and-crossings-for-vignole-rails-part-1-definitions/]]></link>
			<title>BS EN 13232‑1:2023- Railway applications — Track — Switches and crossings for Vignole rails-Part 1: Definitions</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 17:00:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/api/api-5l/api-5l-line-pipe-2018/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/api/api-5l/api-5l-line-pipe-2018/]]></link>
			<title>دانلود استاندارد  خط لوله- API 5L Spec -2026- Line Pipe</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 17:48:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/api-5l-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/api-5l-2/]]></link>
			<title>API 5L</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 17:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-b30/asme-b30-21/asme-30-21-2014-دانلود-رایگان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/asme/asme-b30/asme-b30-21/asme-30-21-2014-دانلود-رایگان/]]></link>
			<title>ASME B30.21- استاندارد اهرم های بالابر- Lever Hoists</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 19 Jul 2026 17:42:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/api/api-5l/api-5l-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/api/api-5l/api-5l-2015/]]></link>
			<title>API 5L-  Specification for Line Pipe &#8211; 2015- مشخصات خطوط لوله</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 12:14:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/api/api-std-610-2021-centrifugal-pumps-for-petroleum-petrochemical-and-natural-gas-industries-استاندارد-پمپ-های-گ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/api/api-std-610-2021-centrifugal-pumps-for-petroleum-petrochemical-and-natural-gas-industries-استاندارد-پمپ-های-گ/]]></link>
			<title>API STD 610- Centrifugal Pumps for Petroleum, Petrochemical, and Natural Gas Industries-  استاندارد پمپ های گریز از مرکز</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Jul 2026 11:03:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/c-دستورالعمل-اجراءcode-of-practice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/c-دستورالعمل-اجراءcode-of-practice/]]></link>
			<title>C دستورالعمل اجراء(Code of Practice)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 19:56:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/دستورالعملهای-الف-الزامات-و-ضوابط-ط-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/دستورالعملهای-الف-الزامات-و-ضوابط-ط-2/]]></link>
			<title>دستورالعمل‌های الف- الزامات و ضوابط طراحی، اجرا و بهره‌برداری حریم خطوط انتقال گاز و ب- گردش کار حریم در شرکت ملی گاز (ویرایش 1404)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 19:49:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/igs-standard-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/igs-standard-2/]]></link>
			<title>(  IGS  (  Iranian Gas Standards</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 19:49:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/c/igs-c-sf-0155-مقررات-حريم-خطوط-لوله-گاز-ايران-دان/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/c/igs-c-sf-0155-مقررات-حريم-خطوط-لوله-گاز-ايران-دان/]]></link>
			<title>IGS-C-SF-015(5) &#8211; مقررات حريم خطوط لوله گاز ايران &#8211; دانلود رایگان (ویرایش 1404)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 19:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/دستورالعملهای-الف-الزامات-و-ضوابط-ط/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/دستورالعملهای-الف-الزامات-و-ضوابط-ط/]]></link>
			<title>دستورالعمل‌های الف- الزامات و ضوابط طراحی اجرا و بهره‌برداری حریم خطوط انتقال گاز و ب- گردش کار حریم در شرکت ملی گاز-ویرایش 1401</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 19:36:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/پکیج-نقشه-های-تیپ-شرکت-ملی-گاز-ایران-با-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/پکیج-نقشه-های-تیپ-شرکت-ملی-گاز-ایران-با-2/]]></link>
			<title>پکیج نقشه های تیپ شرکت ملی گاز ایران با فرمت PDF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 07:47:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/sm-پکیج-نقشه-های-تیپ-شرکت-ملی-گاز-ایران-با-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/igs/sm-پکیج-نقشه-های-تیپ-شرکت-ملی-گاز-ایران-با-2/]]></link>
			<title>SM &#8211; پکیج نقشه های تیپ شرکت ملی گاز ایران با فرمت DWG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 07:47:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/ips/پکیج-نقشه-های-تیپ-شرکت-ملی-نفت-ایران-با/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/ips/پکیج-نقشه-های-تیپ-شرکت-ملی-نفت-ایران-با/]]></link>
			<title>پکیج نقشه های تیپ شرکت ملی نفت ایران با فرمت DWG</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 07:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/ips/پکیج-نقشه-های-تیپ-شرکت-ملی-نفت-ایران-با-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/code-and-standad/ips/پکیج-نقشه-های-تیپ-شرکت-ملی-نفت-ایران-با-2/]]></link>
			<title>پکیج نقشه های تیپ شرکت ملی نفت ایران با فرمت PDF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Jul 2026 07:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/کتابخانه/values-added-by-tanap-project-on-steel-pipe-industry-in-turkey/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/کتابخانه/values-added-by-tanap-project-on-steel-pipe-industry-in-turkey/]]></link>
			<title>Values Added by TANAP Project on Steel Pipe Industry in Turkey</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 12 Jul 2026 14:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/bsi/bs-en-13232-22023-railway-applications-track-switches-and-crossings-for-vignole-rails-part-2-requirements-for-geometric-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://nafttagaz.ir/cart/bsi/bs-en-13232-22023-railway-applications-track-switches-and-crossings-for-vignole-rails-part-2-requirements-for-geometric-design/]]></link>
			<title>BS EN 13232‑2:2023- Railway applications — Track — Switches and crossings for Vignole rails- Part 2: Requirements for geometric design</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 25 Jul 2026 12:54:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
